风量超大(25000m 3 /h~60000m 3 /h),大功率(4kW~18.5kW),有效送风距离 100m~150m,风压大,送风均匀度更佳。大型企业降温设施首选,由于技术及工艺要求较高,目前制造商不多。
18.5kw
最大功率
500~890pa
风压
送风距离
噪音
170L
储水量
60000m³/min
满载风量
产品介绍
产品参数
产品视频
◆采用三相单速电机,功率足,动力强劲铸铁外壳,升温低,密封性好,防腐防水性能稳定,使用寿命长
◆采用不锈钢外壳,铝合金立柱整机结构坚实,强度高振动小不易生锈,耐腐蚀,坚固安全
◆皮带连动式双进风通风机,前倾翼叶轮效率高噪声低,安装方便
◆采用5090型蒸发水帘,本水帘纸为特种纸制呈蜂窝结构用新一代高分子材料与空间交联技术,高吸水,抗霉变,不易飞水
◆无级调速,随意调节大小风量有制冷,清洗,通风控制功能有过流,欠压,过压,过载缺相保护功能
◆单速控制有制冷,清洗,通风控制功能35000风量以上的机型需要降压起动
◆高效过滤粉尘、内部降温组件不易堵塞折装清洗更省心
型号 Model | 循环风量(m³/h) air volume | 电压(v) voltage | 功率(kw) power | 风机类型 Fan type | 储水量(L) Water tank cacapacity | 送风距离(m) air supply distance | 风压(pa)wind pressure | 净重(kg) net weight | 风口尺寸 Tuyere size | 外形尺寸 Physicaldimension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSF-LC-25 (侧出风) | 21000-25000 | 380 | 4.0 | 离心式 | 87 | 40~50 | 310~530 | 100 | 471*404 | 1300*1300*1300 |
MSF-LS-25 (上出风) | 102 | 800*800 | 1300*1300*1350 | |||||||
MSF-LC-30 (侧出风) | 26000-30000 | 380 | 5.5 | 离心式 | 100 | 50~60 | 330~550 | 150 | 616*567 | 1500*1500*1400 |
MSF-LS-30 (上出风) | 155 | 800*800 | 1500*1500*1450 | |||||||
MSF-LC-35 (侧出风) | 31000-35000 | 380 | 7.5 | 离心式 | 120 | 60~70 | 400~635 | 200 | 674*612 | 1700*1700*1500 |
MSF-LC-35 (侧出风) | 205 | 800*800 | 1700*1700*1650 | |||||||
MSF-LC-45 (侧出风) | 41000-45000 | 380 | 11 | 离心式 | 130 | 70~90 | 450~750 | 250 | 775*697 | 1970*1970*1700 |
MSF-LS-45 (上出风) | 255 | 1000*1000 | 1970*1970*1800 | |||||||
MSF-LC-50 (侧出风) | 46000-50000 | 380 | 15 | 离心式 | 150 | 80~120 | 480~780 | 300 | 850*758 | 2100*2100*1800 |
MSF-LS-50 上出风) | 305 | 1000*1000 | 2100*2100*1950 | |||||||
MSF-LC-60 (侧出风) | 56000~60000 | 380 | 18.5 | 离心式 | 170 | 90 ~130 | 500~890 | 350 | 910*825 | 2300*2300*1900 |
MSF-LS-60 (上出风) | 360 | 1200*1200 | 2300*2300*2100 |
填写以下信息,我们将尽快与您取得联系
免费上门勘察现场,直面沟通,了解需求,记录数据
高大上豪华展厅,高度还原使用环境,亲身感受产品品质及创新工艺
资深工程师根据实际环境与客户需求,设计一套或多套专属解决方案。专属顾问给到客户说明讲解后去挑选
工程安装完工后,会对设备调试与试运行阶段,并对企业相关负责人培训讲解使用方法与维护保养知识。 一切妥当后才会把项目所有权与管理权交还给客户方运营
2500+
服务客户近2500家
500+
与500强企业强强联手
20+
远销20多个海外国家
20+
获得多项荣誉专利证书
99.9%
客户满意度
友情链接: >